Décès toutes causes confondus Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
615 |
633 | 2.9% |
616 | -2.7% |
833 | 31.6% |
674 | 6.5% |
02 |
539 |
591 | 9.6% |
526 | -11% |
649 | 9.8% |
614 | 3.9% |
03 |
629 |
571 | -9.2% |
639 | 11.9% |
574 | 0.5% |
618 | 8.2% |
04 |
530 |
563 | 6.2% |
649 | 15.3% |
548 | -2.7% |
619 | 9.9% |
05 |
436 |
501 | 14.9% |
520 | 3.8% |
508 | 1.4% |
548 | 9.4% |
06 |
442 |
500 | 13.1% |
466 | -6.8% |
471 | -5.8% |
464 | -7.2% |
07 |
463 |
494 | 6.7% |
472 | -4.5% |
433 | -12.3% |
555 | 12.3% |
08 |
520 |
510 | -1.9% |
477 | -6.5% |
510 | 0% |
523 | 2.5% |
09 |
449 |
479 | 6.7% |
514 | 7.3% |
428 | -10.6% |
495 | 3.3% |
10 |
517 |
490 | -5.2% |
621 | 26.7% |
543 | 10.8% |
475 | -3.1% |
11 |
499 |
533 | 6.8% |
873 | 63.8% |
557 | 4.5% |
0 | -100% |
12 |
591 |
554 | -6.3% |
785 | 41.7% |
648 | 17% |
0 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants